A Table to Find the Date of Easter Day

* Years marked with an asterisk are Leap Years

Golden       Golden    
Number Year Easter Day   Number Year Easter Day
             
1 1900 April 15   1 1919 April 20
2 1901 April 7   2 1920* April 4
3 1902 March 30   3 1921 March 27
4 1903 April 12   4 1922 April 16
5 1904* April 3   5 1923 April 17
6 1905 April 23   6 1924* April 20
7 1906 April 15   7 1925 April 12
8 1907 March 31   8 1926 April 4
9 1908* April 19   9 1927 April 17
10 1909 April 11   10 1928* April 8
11 1910 March 27   11 1929 March 31
12 1911 April 16   12 1930 April 20
13 1912* April 7   13 1931 April 5
14 1913 March 23   14 1932* March 27
15 1914 April 12   15 1933 April 16
16 1915 April 4   16 1934 April 17
17 1916* April 23   17 1935 April 21
18 1917 April 8   18 1936* April 12
19 1918 March 31   19 1937 March 28
             
             
Golden       Golden    
Number Year Easter Day   Number Year Easter Day
             
1 1938 April 17   1 1957 April 21
2 1939 April 9   2 1958 April 6
3 1940* March 24   3 1959 March 29
4 1941 April 13   4 1960* April 17
5 1942 April 5   5 1961 April 2
6 1943 April 25   6 1962 April 22
7 1944* April 9   7 1963 April 14
8 1945 April 1   8 1964* March 29
9 1946 April 21   9 1965 April 18
10 1947 April 6   10 1966 April 10
11 1948* March 28   11 1967 March 26
12 1949 April 17   12 1968* April 14
13 1950 April 9   13 1969 April 6
14 1951 March 25   14 1970 March 29
15 1952* April 13   15 1971 April 11
16 1953 April 5   16 1972* April2
17 1954 April 18   17 1973 April 22
18 1955 April 10   18 1974 April 14
19 1956* April 1   19 1975 March 30
             
             
Golden       Golden    
Number Year Easter Day   Number Year Easter Day
             
1 1976* April 18   1 1995 April 16
2 1977 April 10   2 1996* April 7
3 1978 March 26   3 1997 March 30
4 1979 April 15   4 1998 April 12
5 1980* April 6   5 1999 April 4
6 1981 April 19   6 2000* April 23
7 1982 April 11   7 2001 April 15
8 1983 April 3   8 2002 March 31
9 1984* April 22   9 2003 April 20
10 1985 April 17   10 2004* April 11
11 1986 March 30   11 2005 March 27
12 1987 April 19   12 2006 April 16
13 1988* April 3   13 2007 April 8
14 1989 March 26   14 2008* March 23
15 1990 April 5   15 2009 April 12
16 1991 March 31   16 2010 April 4
17 1992* April 19   17 2011 APril 24
18 1993 April 11   18 2012* April 8
19 1994 April 3   19 2013 March 31
             
             
Golden       Golden    
Number Year Easter Day   Number Year Easter Day
             
1 2014 April 20   1 2033 April 17
2 2015 April 5   2 2034 April 9
3 2016* March 27   3 2035 March 25
4 2017 April 16   4 2036* April 13
5 2018 April 17   5 2037 April 4
6 2019 April 21   6 2038 April 25
7 2020* April 12   7 2039 April 10
8 2021 April 4   8 2040* April 1
9 2022 April 17   9 2041 April 21
10 2023 April 9   10 2042 April 6
11 2024* March 31   11 2043 March 29
12 2025 April 20   12 2044* April 17
13 2026 April 3   13 2045 April 9
14 2027 March 28   14 2046 March 25
15 2028* April 16   15 2047 April 14
16 2029 April 17   16 2048* April 5
17 2030 April 21   17 2049 April 18
18 2031 April 13   18 2050 April 10
19 2032* March 28   19 2051 April 2
             
             
Golden       Golden    
Number Year Easter Day   Number Year Easter Day
             
1 2052* April 21   1 2071 April 19
2 2053 April 6   2 2072* April 10
3 2054 March 29   3 2073 March 26
4 2055 April 18   4 2074 April 15
5 2056* April 2   5 2075 April 7
6 2057 April 22   6 2076* April 19
7 2058 April 14   7 2077 April 11
8 2059 March 30   8 2078 April 3
9 2060* April 18   9 2079 April 23
10 2061 April 10   10 2080* April 7
11 2062 March 26   11 2081 March 30
12 2063 April 15   12 2082 April 19
13 2064* April 6   13 2083 April 4
14 2065 March 29   14 2084* March 26
15 2066 April 11   15 2085 April 15
16 2067 April 3   16 2086 March 31
17 2068* April 22   17 2087 April 20
18 2069 April 14   18 2088* April 11
19 2070 March 30   19 2089 April 3

Return to Calendar main page.
Return to Home page.